




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Автомат выдува пэт и розлива
Автоматическая готовая линия выдува до 2,0 л и розлива 1,0 л бутылок, 4000 бут/час
1. Автомат линия выдува ПЭТ-тары, 4-х гнездный (4000 бут/час)
| Наименование | Описание | Кол. | Цена |
| Автомат выдува JND-CP-4000 | 4 гнезда | 1 шт. | 11647500 |
| Воздушный компрессор В.Д | 1,2 м3/ 3,0 м Па | 2 шт. | 2966250 |
| Воздушный компрессор Н. Д | 1,6 м3/1.0м Па | 1 шт. | 1428750 |
| Ресивер высокого давления | 0,6 м3/3,0 м Па | 1 шт. | 690000 |
| Осушитель | 2,0 м3/3,0 м Па | 1 шт. | 543750 |
| Воздушный фильтр | 1,0 м3 /3,0 м Па | 4 шт. | 330000 |
| Пресс-форма (1,0,1.5 л,2,0 л ) | 4 гнезда | 3 набора | 2381250 |
Общая сумма с доставкой до Алматы с НДС, таможенная очистка, СВХ и другие расходы: 19987500 тг |
|||
2. Автомат розлива газ.воды в 1,0 литр (3000 бут/час)
| Наименование | Кол. | Цена за единицу | Общая сумма ($) | |
ОХЛАЖДЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ |
||||
| 1 | Водоохладитель LY-3000 | 1 компл. | 11 860 | 11 860 |
| 2 | Фильтр для CO2 QJ-C | 1 шт. | 1 690 | 1 690 |
| 3 | Сатуратор с 1-ой колонной QHS-3000D | 1 шт. | 7 770 | 7 770 |
| 21 320 | ||||
ТРИБЛОК РОЗЛИВА В 1,0 Л (3000 бут в час) |
||||
| 4 | Триблок DCGF24-24-8 | 1 компл. | 42 360 | 42 360 |
| 42 360 | ||||
УПАКОВКА |
||||
| 5 | Датировщик S6 | 1 шт. | 5 650 | 5 650 |
| 6 | Этикетировщик для нанесения термо-этикетки S150 | 1 шт. | 25 430 | 25 430 |
| 7 | Автомат для групповой упаковки WD-150A | 1 шт. | 15 530 | 15 530 |
| 46 610 | ||||
| 8 | Комплект переналадок | 3 компл. | 570 | 1 170 |
| 9 | Конвейерная система | 1 метр | 400 | В зависимости от цеха заказчика |
|
Общая сумма с доставкой до Алматы с НДС, таможенная очистка, СВХ и другие расходы 112 000 $ |
||||
ИТОГО стоимость с доставкой до Алматы, таможенной очистки и оплаты налогов:
| Автомат линия выдува ПЭТтары | 112 000 $ |
| Автомат линия газводы | 53 300 $ |
| Станция редукции газа 12 баллонов | 4 540 $ |
| Конвейерная система, 12метров х 400$ (зависит от расположения здания) | 4 800 $ |
| ВСЕГО стоимость Договора: | 174 640 $ |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Максимальный объем выдуваемой тары | 2 л |
| Минимальный объем выдуваемой тары | 1 л |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Автоматическое |
| Производительность, шт/ч | 4000 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 84 649 999 ₸





