
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мини убойный цех
Комплект оборудовании для убойного цеха, производительностью до 100 КРС/смену
| № | Оборудование для убойного цеха | кол-во шт. |
| 1 | Бокс для оглушения КРС ПМ-ФБО | 1 |
| 2 | Устройство электрооглушающее для КРС | 1 |
| 3 | Экран кровесборный ПМ-ФЭК | 1 |
| 4 | Посадочное устройство для КРС, 1,0 тн, г/п | 1 |
| 5 | Устройство перевески туш с электроталью | 1 |
| ПМ-ФТП-УП | ||
| 6 | Пила для распиловки туш Р3-ФРП-2 с противовесом | 1 |
| 7 | Пила для распиловки грудины ФЭГ с противовесом | 1 |
| 8 | Шкуросъемный агрегат ПМ-ФАШ | 1 |
| 9 | Подвесной трубчатый путь (с кронштейнами) оцинкованный ПМ-ФТП-Т | 250 |
| 10 | Стрелки путей 2Л и 2П, для трубчатых путей | 8 |
| 11 | Отсекатель путевой | 4 |
| 12 | Стол нутровочный со склизом | 1 |
| 13 | Весы монорельсовые ВМ-0,5 | 1 |
| 14 | Стол технологический с бортиком | 2 |
| 15 | Троллей посадочный | 5 |
| 16 | Разнога КРС | 5 |
| 17 | Крюк для посадки троллей | 1 |
| 18 | Подъемно-опускная площадка ПМ-ФПП-2М | 2 |
| 19 | Тележка-рикша ПМ-ФТК-250 | 3 |
| 20 | Троллей (скоба) для трубчатого пути ПМ-ФТП-ТТ1 | 60 |
| 21 | Ящики для ливера | 30 |
| 22 | Комплект оборудования для мойки и стерилизации инструмента | 2 |
| 23 | Ножевой боенский инструмент (комплект) | 2 |
| 24 | Электротельфер 0,5 тн. цепн. для четвертования туш | 1 |
| 25 | Стол разбора вторичных продуктов (ливера) | 1 |
| 26 | Стол приема ливера | 1 |
| 27 | Площадка для забеловки КРС,ст.3, спецкраска | 2 |
| 28 | Стол ветврача ПМ-СТБ13 | 1 |
| 29 | Площадка туалета туш | 1 |
| ИТОГО стоимость убойного оборудования составляет: | ||
| Отделение обработки кишок и субпродуктов | ||
| 32 | Стол опорожнения желудков | 1 |
| 33 | Стол проливки кишок | 1 |
| 34 | Тележка-чан ПМ ФТЧ-100 л. без ушей | 5 |
| 35 | Универсальная машина очистки кишок ФОК | 1 |
| 36 | Машина для отжима кишок ПМ-МОК | 1 |
| ИТОГО стоимость отделение обработки кишок и субпродуктов: | ||
| Отделение для полуфабрикатов | ||
| 37 | Стол обвалочно-жиловочный | 1 |
| 38 | Пила ленточная ПМ-ФПЛ-351 | 1 |
| 39 | Весы электронные СAS- LP-30 | 1 |
| 40 | Вакуумупаковочная машина двухкамерная ДЗ-600 | 1 |
| 41 | Стол технологический | 1 |
| 42 | Ножевой обвалочный инструмент (комплект) импорт | 1 |
| ИТОГО стоимость отдльного оборудованния | ||
| Несущие конструкции для крепления подвесного пути приобретается | ||
| на месте нахождение объекта: | ||
| -двутавровый швеллер ― №18-№20 – 272 п.м. х 3450 тн | ||
| -двутавровый швеллер ― №24 -136 п.м. х 3600 тн | ||
| -трубы квадратные 150х150мм – 156 п.м. х 2900 тн | ||
| -лист металлический толщ 10мм -8 м2 х 12000тн | ||
| -арматура дм 18мм -220 п.м. х 600тн | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: от 43 700 000 ₸

