
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Убойная площадка КРС производительностью до 3 тонн/смену
№ | Наименование | Кол-во шт. |
1 |
Устройство перевески туш с электроталью ПМ-ФТП-УП |
1 |
2 | Подвесной полосовой путь (с кронштейнами) | 15 |
3 | Троллей (скоба) для полосового пути | 20 |
4 | Шкуросъемный агрегат ПМ-ФАШ | 1 |
5 | Стол нутровочный со склизом | 1 |
6 | Стол разбора вторичных продуктов (ливера) | 1 |
7 | Стол технологический с бортиком 1500х600х900 | 1 |
8 | Стол приемки кишсырья | 1 |
9 | Стол проливки кишок | 1 |
10 | Стол опорожнения желудков | 1 |
11 | Тележка-чан 200л. для кишсырья | 2 |
12 | Тележка ковшовая "Рикша" 250 л | 2 |
13 | Пила для распиловки на полутуши Р3-ФРП-2 с балансиром | 1 |
14 | Мойка со стерилизатором инструмента на 10 ножей | 1 |
15 | Ножевой боенский инструмент | 1 |
16 | Пута для КРС | 2 |
17 | Подъемно-опускная площадка ПМ-ФПП-2М ст.3 окр. | 1 |
18 | Тележка грузовая «Верблюд» | 1 |
19 | Тележка-чан 100 л . без ушей, для субпродуктов | 1 |
20 | Разнога КРС | 2 |
21 | Крюк для посадки троллей | 1 |
22 | Ящики для ливера пластик. | 10 |
23 | Ванна моечная 2-х секцион. 630х1160х400х900 | 1 |
24 | Весы платформенные без пандуса 0,5 тн | 1 |
ИТОГО стоимость комплекта оборудования составляет: | ||
Несущие конструкции для крепления подвесного пути приобретается на месте нахождение объекта: -двутавровый швеллер ― №18-№20 – 40 п.м. х 3450 тн =138 000 тн; -двутавровый швеллер ― №24 -30 п.м. х 3600 тн =108 000 тн; -трубы квадратные 150х150мм – 48 п.м. х 2900 тн =139 200 тн; -лист металлический толщ 10мм -2 м2 х 12000тн =24 000 тн; -бетонная работа, арматуры – 80 000 тенге |
||
Более подробную информацию по предлагаемой продукции Вы можете получить, связавшись с коммерческим отделом.
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
- Цена: от 8 158 675 Тг.