
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оборудование для мойки, розлива и укупорки бутылей (900-1200 бутылей/час)
Основные технические стандарты
Модель | JND100 | JND100 |
Производительность | 900 бутылей/час | 1200 бутылей/час |
Напряжение | AC220V/380V±5% 50HZ/60HZ | |
Номинальная мощность | 36KW | 46KW |
Головка для мойки | 6x10 | 6x13 |
Головка для розлива | 6x1 | 8x1 |
Головка для укупорки | 1x1 | 1x1 |
Размеры бутылей | Ф270×490×Ф56 mm | |
Размеры крышек | Ф58×40(Tail: L×W=18×7.5) mm | |
Воздушное давление | 0.5~0.6MPa | 0.5~0.6MPa |
Вес нетто | 2000Kg | 2600Kg |
Внешние размеры(MM) | 5100×1850×1760 | 6200×2060×2300 |
3880×800×1760 | 2000×1900×2500 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Состояние | Новое |
Тара | Бутыль |
- Цена: от 6 900 000 Тг.