Описание
Характеристики
Информация для заказа
Выдув ПЭТ тары
Автоматическое оборудование выдува ПЭТ бутылок JND-CP-4000 ― предназначено для выдува различных бутылок объём от 0,1 до 2,0 литра. Производственный процесс полностью автоматизирован и управляется PLC, который программируется через сенсорный жидкокристаллический монитор. Для управления машиной требуется всего один человек. Автомат в составе имеет автоматический элеватор и ориентатор преформ, встроенную станцию инфракрасного разогрева и компрессорное оборудование.
Технические характеристики
Модель | JND-CP-4000 |
Теоретическая производительность | 4000 БВЧ |
Допустимый объём выдуваемой тары | 0,1-2,0 л |
Максимальный диаметр горловины | 45 мм |
Максимальный диаметр корпуса | 120 мм |
Максимальная высота | 350 мм |
Кол. гнезд в прессформе | 4 шт |
Количество ламп | 24 шт. |
Максимальная мощность нагрева | 25 кВт |
Рабочее давление | 0,8-1,0 МПА |
Расход воздуха низкого давления | 2,5 м3 /мин |
Давление для выдува | 2,5-3,5 МПА |
Расход воздуха высокого давления | 2,8-3,5 м3 /мин |
Температура воды | 5-20℃ |
Расход воды | 50 л /мин |
Габаритные размеры | 4250*1500*2200 мм |
Масса | 3500 кг |
Прайс-лист
Наименование | Описание | Кол. | Цена |
Автомат выдува JND-CP-4000 | 4 гнезда | 1 шт. | 11647500 |
Воздушный компрессор В.Д | 1,2 м3/ 3,0 м Па | 2 шт. | 2966250 |
Воздушный компрессор Н. Д | 1,6 м3/1.0м Па | 1 шт. | 1428750 |
Ресивер высокого давления | 0,6 м3/3,0 м Па | 1 шт. | 690000 |
Осушитель | 2,0 м3/3,0 м Па | 1 шт. | 543750 |
Воздушный фильтр | 1,0 м3 /3,0 м Па | 4 шт. | 330000 |
Пресс-форма (1,0,1.5 л,2,0 л ) | 4 гнезда | 3 набора | 2381250 |
Общая сумма с доставкой до Алматы с НДС, таможенная очистка, СВХ и другие расходы: 19987500 |
Вспомогательное оборудование
Воздушный компрессор |
Ресивер |
Осушитель |
Воздушный фильтр |
Пресс-форма |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 22 985 625 ₸