Оборудование для производства напитков
Оборудование для производства напитков
Применение:
Данное оборудование применяется для производства негазированных напитков, как питьевая вода и напитки, объединяет в себе функции мойки, розлива и укупорки, подходит к стеклянным и ПЭТ бутылкам.
Характеристики:
1. С подвесными захватами для зажатия горлышек бутылок при передвижении, только надо заменить некоторые запчасти, подвесные захваты подходят к бутылкам разного типа.
2. Распылительные головки обеспечивают совершенные мойки для внутренности бутылок.
3. Розлив быстрый, стабильный и точный.
4. Устройство для укупорки бутылок применяет магнитную технологию, мощность для укупорки регулированная.
5. Человеко-машинный интерфейс, сенсорный дисплей, PLC управление
6. Все части, которые контактируют с напитками, производятся из нержавеющей стали. Основные электронные компоненты из знаменитых международных компаний, как «Mitsubishi», «Omron» др.
- JND18-18-6
- JND50-50-12
Модель | 14-12-5 | 16-12-6 | 18-18-6 |
Производительность (BPH) | 2000-3000 | 3000-4000 | 5000-7000 |
Давление розлива (Mpa) | ≤0.4 | ||
Применимые бутылки | (диаметр бутылок)Φ50-Φ100mm(высота)150-320mm (объем)330-2000ml | ||
Применимые крышки | Пластиковые винтовые крышки | ||
Давление источника газа (Mpa) | 0.6 | ||
Расход газа (м3/мин) | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Общая мощность (кВт) | 4.6 | 4.8 | 5.03 |
Вес(kg) | 2500 | 3500 | 4200 |
Внешние размеры(Д*Ш*В)(MM) | 2350*1700*2030 | 2400*1850*2030 | 2830*2030*2030 |
Оборудование для производства напитков 8000-20000BPH
Технические параметры:
Модель | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 |
Производительность (BPH) | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 |
Давление разлива (Mpa) | ≤0.4 | ||
Применимые бутылки | (диаметр бутылок)Φ50-Φ100mm(высота)150-320mm (объем)330-2000ml | ||
Применимые крышки | Пластиковые винтовые крышки | ||
Давление источника газа (Mpa) | 0.6 | ||
Расход газа (м3/мин) | 0.4 | 0.5 | 0.55 |
Общая мощность (кВт) | 6.4 | 8.07 | 9.56 |
Вес (kg) | 5800 | 7000 | 9000 |
Внешние размеры (Д*Ш*В)(MM) | 3220*2400*2600 | 3800*2510*2710 | 4600*2800*2710 |
Оборудование для производства напитков 24000-30000BPH
Технические параметры:
Модель | 50-50-12 | 60-60-15 | 80-80-20 |
Производительность (BPH) | 20000-24000 | 25000-30000 | 25000-30000 |
Давление разлива (Mpa) | ≤0.4 | ||
Применимые бутылки | (диаметр бутылок)Φ50-Φ100mm(высота)150-320mm (объем)330-2000ml | ||
Применимые крышки | Пластиковые винтовые крышки | ||
Давление источника газа (Mpa) | 0.6 | ||
Расход газа(м3/мин) | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Общая мощность(кВт) | 11.18 | 15 | 15 |
Вес (kg) | 12000 | 12800 | 12800 |
Внешние размеры(Д*Ш*В)(MM) | 5450*3300*2900 | 6500*4500*2750 | 7680*6640*2850 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 17 250 000 ₸