




Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Аппараты розлива воды питьевой
Автоматическая линия розлива газированной воды 0,5 л, 1,0 л, 1,5л, 2000 бут/час
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на линию розлива газированной воды, 0,5 л, 1,0 л, 1,5л, производительностью 2000 бут в час, 1л
| Наименование | Кол. | Цена за единицу | Общая сумма | |
| ОХЛАЖДЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ | ||||
| 1 | Водоохладитель LY-3000 | 1 компл. | 11 760 | 11 760 |
| 2 | Фильтр для CO2 QJ-C | 1 шт. | 1 680 | 1 680 |
| 3 | Сатуратор с 1-ой колонной QHS-3000D | 1 шт. | 7 700 | 7 700 |
| ТРИБЛОК РОЗЛИВА | ||||
| 4 | Триблок DCGF18-18-6 (2000 бут в час, 1 л) | 1 компл. | 30 800 | 30 800 |
| УПАКОВКА | ||||
| 8 | Датировщик S6 | 1 шт. | 5 600 | 5 600 |
| 9 | Этикетировщик для нанесения термо-этикетки | 1 шт. | 25 200 | 25 200 |
| 10 | Автомат для групповой упаковки WD-150A | 1 шт. | 15 400 | 15 400 |
| 11 | Комплект переналадок | 2 компл. | 560 | 1 120 |
| 12 | Конвейерная система | 10 метр | 420 | 4 200 |
| ИТОГО: 103 460 $ | ||||
Водоохладитель LY-3000

Триблок DCGF18-18-6 (2000 бут в час, 1 л)
ВЫДУВ (1,0 л, 1800 бут в час)
| Наименование | Описание | Кол. | Цена | |
| 1 | Автомат выдува с авто загрузчиком преформ | 2 гнезда | 1 шт. | 19 600 $ |
| 2 | Воздушный компрессор В.Д. | 1,6 м3/ 3,0 м Па | 1 шт. | 5 180 $ |
| 3 | Осушитель | 2,0 м3/ 3,0 м Па | 1 шт. | 1 400 $ |
| 4 | Воздушный фильтр | 1,0 м3/ 3,0 м Па | 3 шт. | 630 $ |
| 5 | Пресс-форма (0,5 л, 1,0 л, 1,5 л) | 2 гнезда | 3 набора | 2 940 $ |
| ИТОГО: 29 750 $ | ||||
ВОДОПОДГОТОВКА 3 тонн/час (ОБРАТНЫЙ ОСМОС)
| Производительность | 3,0 м3/ч(25℃) | Потребление исходной воды | 6,0 м3/ч | |
| Установленная мощность | 5.5 к Вт | Питание | АС380 В 12А 50 Гц | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
| Наименование | Описание | Ед. | Кол. | |
| Бустерный насос | CHL8-30 1.1 к Вт Nanfang | шт. | 1 | |
| Кварцевый фильтр |
Ф700*2100*2 мм, н/ж Кварц 800 кг, операционный экран |
шт. | 1 | |
| Угольный фильтр |
Ф700*2100*2 мм, н/ж Кварц, 100 кг, уголь 200 кг, операционный экран |
шт. | 1 | |
| Фильтр тонкой очистки | Ф230*750 мм, 5 мкм, элемент фильтра 5 шт. | шт. | 1 | |
| Насос В.Д. | CDL8-12 4,0 к Вт (Nanfang) | шт. | 1 | |
| Установка обратного осмоса |
Рама из нержавеющей стали, Корпуса мембран из нержавеющей стали, Обратноосмотические мембраны TORAY-4040*12 шт., патрон 4080*6 шт, Расходомер 2шт. Счетчик проводимости 1 шт. Манометр 3 шт. Трубопровод из ПВХ Ящик питания 1 шт. |
шт. | 1 | |
| СУММА | 11 200 $ | |||
| Особенности |
|
|||
| УФ облучатель, бренд | 700 | 1 | 700 | |
| Озонатор с кислорода добывающим устройством | 2 240 | 1 | 2 240 | |
| Резервуар воды на 5000 литров | 1 400 | 2 | 2 800 | |
| ИТОГО: 16 940 $ | ||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Вид продукта | Минеральная вода, Питьевая вода, Сладкая вода |
| Максимальный объем | 1.5 л |
| Материал изготовления тары | ПЭТ |
| Минимальный объем | 0.5 л |
| Производительность | 2000 шт/час |
| Состояние | Новое |
| Тара | Бутылка |
| Дополнительные характеристики | |
| Система запуска | Автоматический запуск |
| Управление | Автоматическое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Бағасы: бастап51 041 750 ₸/комплект


